г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 24, офис 29

Продажа квартир в Новосибирске

Число комнат:




Цена:

тыс.р.

Этаж:

этажа

Тип квартиры:

Район:

Пригород:

КодФотоЧисло комнатТипРайонАдресЭтажПлощадь, кв.м
общ./жил./кух.
ЦенаКонтактный телефон
216-2 1 Улучшенная Кировский Зорге, 86 1/10 43/23/9 3 550 000 р. 89139179521
217-2 1 Улучшенная Ленинский Рельефная, 102/1 5/18 41,5/17,8/13,3 4 400 000 р. 89237752380
3-140 1 Улучшенная Троллейный Новосибирская, 19/1 4/9 41,6/18,7/9 3 900 000 р. 89658247627
10-140 1 Типовая Троллейный Широкая, 117 7/9 33/17/6,7 3 700 000 р. 89658247627
6-140 1 Студия Октябрьский Покатная, 130/1 5/17 28,1/20/4 5 600 000 р. 89237752380
8-140 1 Студия Октябрьский Покатная, 130/1 13/17 27,8/20/4 5 600 000 р. 89658247627
9-140 2 Типовая Южно-Чемской Дмитрия Шмонина, 10 13/17 43/28/4 4 600 000 р. 89658247627
206-2 2 Улучшенная Советский Ивлева, 160 стр 2/6 63/33/11 6 000 000 р. 89237752380
218-2 2 Улучшенная Советский Софийская, 1/1 8/10 84/37/27 7 300 000 р. 89139179521
4-140 3 Типовая Троллейный Пархоменко, 90 3/9 68/44/8,4 5 700 000 р. 89658247627
263-13 3 Малоэтажная Октябрьский 40 лет Октября, 34 1/1 66,9/40,2/15,7 5 100 000 р. 89612187344
159-2 5 Комфорт-класс Заельцовский Красный, 153а 2/4 349,5/131,5/28,6 24 465 000 р. 89237752380

Наверх

Обратно