г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 24, офис 29

Продажа квартир в Новосибирске

Число комнат:




Цена:

тыс.р.

Этаж:

этажа

Тип квартиры:

Район:

Пригород:

КодФотоЧисло комнатТипРайонАдресЭтажПлощадь, кв.м
общ./жил./кух.
ЦенаКонтактный телефон
216-2 1 Улучшенная Кировский Зорге, 86 1/10 43/23/9 3 550 000 р. 89139179521
3-134 1 Улучшенная Южно-Чемской Петухова, 101/1 6/10 26/14,5/5,4 3 000 000 р. 89537789098, 89537789098
267-13 1 Студия Горский Горский, 53 9/16 23,2/16,3/1 4 200 000 р. 89612187344
2-134 2 Типовая Северо-Чемской Комсомольская, 4 3/10 42,9/28/7 4 300 000 р. 89537789098, 89537789098
265-13 2 Эконом-класс Первомайский Твардовского, 22/3 2/17 42,6/26,5/4,1 3 700 000 р. 89612187344
4-143 2 Улучшенная Советский Ивлева, 160 2/6 53,7/28/11,9 6 000 000 р. 89059528657
218-2 2 Улучшенная Советский Софийская, 1/1 8/10 84/37/27 7 300 000 р. 89139179521
2-150 3 Типовая Западный Забалуева, 64 4/9 60,2/42,8/6,8 4 300 000 р. 89039002625
263-13 3 Малоэтажная Октябрьский 40 лет Октября, 34 1/1 66,9/40,2/15,7 5 100 000 р. 89612187344
266-13 3 Ленинградка Энергостроителей Выборная, 93 5/5 57,1/27,4/18,9 5 600 000 р. 89612187344

Наверх

Обратно