Продажа земли и дач в Новосибирской области
| Код | Фото | Тип участка | Площадь | Город/ Район региона | Адрес | Жилые постройки | Цена | Контактный телефон |
| 11-165 | Садовый участок | 5 сот. | Коченевский р-н | Дачная | 400 000 р. | 89132032695 | ||
| 13-165 | Земля под ИЖС | 9.89 сот. | Колыванский р-н | 200 000 р. | 89132032695 | |||
| 16-165 | Земля под ИЖС | 9 сот. | Новосибирский р-н | Березовский | 480 000 р. | 89132032695 | ||
| 17-165 | Садовый участок | 6 сот. | Новосибирский р-н | Дом | 1 400 000 р. | 89132032695 | ||
| 18-165 | Садовый участок | 5.8 сот. | Бердск | 500 000 р. | 89132032695 | |||
| 19-165 | Дача | 6 сот. | Бердск | Дом | 1 000 000 р. | 89132032695 | ||
| 21-165 | Садовый участок | 7.8 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | Дом | 2 400 000 р. | 89132032695 | |
| 23-165 | Садовый участок | 14 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | 999 000 р. | 89132032695 | ||
| 24-165 | Садовый участок | 7 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | 550 000 р. | 89132032695 | ||
| 25-165 | Дача | 8 сот. | Ордынский р-н | Дом | 1 800 000 р. | 89132032695 | ||
| 26-165 | Земля под ИЖС | 25 сот. | Искитимский р-н | 500 000 р. | 89132032695 | |||
| 27-165 | Земля под ИЖС | 8 сот. | Искитимский р-н | Бурмистрово | 450 000 р. | 89132032695 | ||
| 29-165 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Ордынский р-н | ул трактовая 3 | 400 000 р. | 89132032695 | ||
| 30-165 | Дача | 7.53 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | Дом | 1 500 000 р. | 89132032695 | |
| 31-165 | Дача | 15 сот. | Новосибирский р-н | Березовский, Центральная | Дом | 990 000 р. | 89132032695 | |
| 33-165 | Дача | 7.58 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | Дом | 1 500 000 р. | 89132032695 | |
| 34-165 | Дача | 5.4 сот. | Ордынский р-н | Ордынское | Дом | 1 200 000 р. | 89132032695 | |
| 36-165 | Садовый участок | 6.24 сот. | Коченевский р-н | Светлая | Дом | 400 000 р. | 89132032695 | |
| 38-165 | Дача | 7 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | Дом | 1 300 000 р. | 89132032695 | |
| 1-167 | Дача | 4 сот. | Новосибирский р-н | Криводановский | Дом | 3 100 000 р. | 89139851050 |
1 2