Продажа земли и дач в Новосибирской области
| Код | Фото | Тип участка | Площадь | Город/ Район региона | Адрес | Жилые постройки | Цена | Контактный телефон |
| 134-2 | Дача | 8 сот. | Новосибирский р-н | Ярково | Дом | 1 650 000 р. | 89139851050 | |
| 140-2 | Земля под ИЖС | 5 сот. | Новосибирский р-н | Мичуринский | 550 000 р. | 89139851050 | ||
| 127-2 | Дача | 5 сот. | Тогучинский р-н | Льниха | Дом | 700 000 р. | 89139851050 | |
| 2-165 | Садовый участок | 6 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | 350 000 р. | 89132032695 | ||
| 1-167 | Дача | 4 сот. | Новосибирский р-н | Криводановский | Дом | 3 100 000 р. | 89139851050 | |
| 133-2 | Дача | 4 сот. | Новосибирский р-н | Дом | 2 300 000 р. | 89139851050 | ||
| 15-162 | Дача | 6.5 сот. | Новосибирский р-н | Мичуринский | Ветхое строение | 2 700 000 р. | 89139851050 | |
| 7-165 | Дача | 9 сот. | Тогучинский р-н | Дом | 800 000 р. | 89132032695 | ||
| 6-165 | Садовый участок | 6 сот. | Обь | 500 000 р. | 89132032695 | |||
| 13-165 | Земля под ИЖС | 9.89 сот. | Колыванский р-н | 200 000 р. | 89132032695 | |||
| 16-165 | Земля под ИЖС | 9 сот. | Новосибирский р-н | Березовский | 480 000 р. | 89132032695 | ||
| 17-165 | Садовый участок | 6 сот. | Новосибирский р-н | Дом | 1 400 000 р. | 89132032695 | ||
| 19-165 | Дача | 6 сот. | Бердск | Дом | 1 000 000 р. | 89132032695 | ||
| 18-165 | Садовый участок | 5.8 сот. | Бердск | 500 000 р. | 89132032695 | |||
| 23-165 | Садовый участок | 14 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | 999 000 р. | 89132032695 | ||
| 24-165 | Садовый участок | 7 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | 550 000 р. | 89132032695 | ||
| 25-165 | Дача | 8 сот. | Ордынский р-н | Дом | 1 800 000 р. | 89132032695 | ||
| 26-165 | Земля под ИЖС | 25 сот. | Искитимский р-н | 500 000 р. | 89132032695 | |||
| 27-165 | Земля под ИЖС | 8 сот. | Искитимский р-н | Бурмистрово | 450 000 р. | 89132032695 | ||
| 21-165 | Садовый участок | 7.8 сот. | Ордынский р-н | Новопичугово | Дом | 2 400 000 р. | 89132032695 |
1 2